Thông tin tuyển sinh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Bảng xếp hạng thi đua Tuần 21

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA TUẦN 21
STT

LỚP

ĐIỂM HỌC TẬP
(1)
ĐIỂM NỀ NẾP
(2)
TỔNG ĐIỂM
(3) = (1 + 2)
XẾP HẠNG

KHỐI 10
1 10C1 227 78 305 1
2 10C2 182 -137 45 8
3 10C3 225 -12 213 5
4 10C4 170 -14 156 7
5 10C5 229 33 262 3
6 10C6 227 73 300 2
7 10C7 184 45 229 4
8 10C8 163 -3 160 6
KHỐI 11
9 11C1 230 94 324 3
10 11C2 198 -9 189 7
11 11C3 186 -53 133 8
12 11C4 229 59 288 6
13 11C5 230 76 306 4
14 11C6 229 97 326 1
15 11C7 228 72 300 5
16 11C8 229 97 326 1
KHỐI 12
17 12C1 146 66 212 6
18 12C2 150 101 251 2
19 12C3 147 91 238 5
20 12C4 150 95 245 3
21 12C5 148 62 210 7
22 12C6 150 103 253 1
23 12C7 139 103 242 4
Khen thưởng các lớp:  10C1, 11C6, 11C8, 12C6
Phê bình các lớp:  10C2, 11C3, 12C5


User: vothainguyen - Võ Thái Nguyên
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !