Thông tin tuyển sinh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Bảng xếp hạng thi đua Tuần 22

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA TUẦN 22
STT

LỚP

ĐIỂM HỌC TẬP
(1)
ĐIỂM NỀ NẾP
(2)
TỔNG ĐIỂM
(3) = (1 + 2)
XẾP HẠNG

KHỐI 10
1 10C1 208 67 275 1
2 10C2 196 56 252 2
3 10C3 167 57 224 5
4 10C4 177 -71 106 8
5 10C5 218 -54 164 7
6 10C6 149 25 174 6
7 10C7 188 60 248 3
8 10C8 207 18 225 4
KHỐI 11
9 11C1 200 39 239 6
10 11C2 139 9 148 8
11 11C3 226 -48 178 7
12 11C4 198 65 263 5
13 11C5 209 63 272 4
14 11C6 208 102 310 1
15 11C7 219 61 280 3
16 11C8 208 90 298 2
KHỐI 12
17 12C1 150 39 189 7
18 12C2 149 97 246 5
19 12C3 229 102 331 1
20 12C4 150 98 248 4
21 12C5 121 79 200 6
22 12C6 150 102 252 3
23 12C7 208 94 302 2
Khen thưởng các lớp:  10C1, 11C6, 12C3
Phê bình các lớp:  10C4, 11C2, 12C1


User: vothainguyen - Võ Thái Nguyên

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !